sachgebiete
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sachgebiete [2026/10/09 15:02] – angelegt patric.paulus | sachgebiete [2026/10/09 15:06] (aktuell) – patric.paulus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Brandsicherheitswachen | * Brandsicherheitswachen | ||
| - | Sachgebiet 2 - Wirtschaft / Kameradschaft | + | __**Sachgebiet 2 - Wirtschaft / Kameradschaft**__ |
| - | SGL: Martin Elwert | + | |
| - | Festbetriebe | + | **SGL: Martin Elwert** |
| - | Veranstaltungen | + | |
| - | Küche / Verpflegung | + | |
| - | Feuerwehrsport | + | |
| - | Sachgebiet 3 - Öffentlichkeitsarbeit | + | * Festbetriebe |
| - | SGL: Michael Heim | + | * Veranstaltungen |
| + | * Küche / Verpflegung | ||
| + | * Feuerwehrsport | ||
| - | Feuerwehr-Wiki (FAQ) | + | __**Sachgebiet 3 - Öffentlichkeitsarbeit**__ |
| - | Öffentliche Medien | + | |
| - | Web / Print / Sozial Media | + | |
| - | Infostände | + | |
| - | Interne Aushänge | + | |
| - | Sachgebiet 4 - Ausbildung | + | **SGL: Michael Heim** |
| - | SGL: Daniel Scharnowell | + | |
| - | Personalbedarfsplan | + | * Feuerwehr-Wiki (FAQ) |
| - | Statistik | + | * Öffentliche Medien |
| - | Ausbildungsplan | + | * Web / Print / Sozial Media |
| - | Ausbildungsanalyse | + | * Infostände |
| + | * Interne Aushänge | ||
| - | Sachgebiet | + | __**Sachgebiet |
| - | SGL: Aaron Schmidt | + | |
| - | Fahrzeuge | + | **SGL: Daniel Scharnowell** |
| - | Rollcontainer | + | |
| - | Baladung / Geräte | + | |
| - | Beklebung / CI | + | |
| - | Prüfung / Wartung / Reparatur | + | |
| - | Fahrzeug- und Gerätepflege | + | |
| - | Sachgebiet 6 - Atemschutz | + | * Personalbedarfsplan |
| - | SGL: Andreas Erdel | + | * Statistik |
| + | * Ausbildungsplan | ||
| + | * Ausbildungsanalyse | ||
| - | PA-Geräte | + | __**Sachgebiet 5 - Fahrzeuge |
| - | Totmannwarner | + | |
| - | Druckluft | + | |
| - | Fluchthauben | + | |
| - | Sachgebiet 7 - Pumpen / Aggregate / Schläuche | + | **SGL: Aaron Schmidt** |
| - | SGL: Guido Schäfer | + | |
| - | Wasserführende Amaturen | + | * Fahrzeuge |
| - | Aggregate | + | * Rollcontainer |
| - | Tragbare Pumpen | + | * Baladung / Geräte |
| - | Motorsägen | + | * Beklebung / CI |
| + | * Prüfung / Wartung / Reparatur | ||
| + | * Fahrzeug- und Gerätepflege | ||
| - | Sachgebiet | + | __**Sachgebiet |
| - | SGL: Frank Scheurer | + | |
| - | Gebäudeinstandhaltung | + | **SGL: Andreas Erdel** |
| - | Betriebsmittel | + | |
| - | Stofflager | + | |
| - | Einsatzmittellager | + | |
| - | Logistik | + | |
| - | Sachgebiet 9 - PSA / EH | + | * PA-Geräte |
| - | SGL: Matthias Krause | + | * Totmannwarner |
| + | * Druckluft | ||
| + | * Fluchthauben | ||
| - | Einsatzkleidung | + | __**Sachgebiet 7 - Pumpen / Aggregate / Schläuche**__ |
| - | Dienstkleidung | + | |
| - | Hygienekonzepte | + | |
| - | Erste Hilfe | + | |
| - | Sachgebiet 10 - Personal | + | **SGL: Guido Schäfer** |
| - | SGL: Patric Paulus | + | |
| - | Personaldaten | + | * Wasserführende Amaturen |
| - | Nachweise | + | * Aggregate |
| - | Statistik | + | * Tragbare Pumpen |
| - | Führerscheine | + | * Motorsägen |
| - | Ehrungen / Beförderungen | + | |
| - | Anträge | + | |
| - | Geburtstage | + | |
| - | Sachgebiet | + | __**Sachgebiet |
| - | SGL: Georg Kistner | + | |
| - | Alarmierung | + | **SGL: Frank Scheurer** |
| - | Funk | + | |
| - | IT-Infrastruktur | + | * Gebäudeinstandhaltung |
| - | Software | + | * Betriebsmittel |
| + | * Stofflager | ||
| + | * Einsatzmittellager | ||
| + | * Logistik | ||
| + | |||
| + | __**Sachgebiet 9 - PSA / EH**__ | ||
| + | |||
| + | **SGL: Matthias Krause** | ||
| + | |||
| + | * Einsatzkleidung | ||
| + | * Dienstkleidung | ||
| + | * Hygienekonzepte | ||
| + | * Erste Hilfe | ||
| + | |||
| + | __**Sachgebiet 10 - Personal**__ | ||
| + | |||
| + | **SGL: Patric Paulus** | ||
| + | |||
| + | * Personaldaten | ||
| + | * Nachweise | ||
| + | * Statistik | ||
| + | * Führerscheine | ||
| + | * Ehrungen / Beförderungen | ||
| + | * Anträge | ||
| + | * Geburtstage | ||
| + | |||
| + | __**Sachgebiet 11 - Digitale Infrastruktur**__ | ||
| + | |||
| + | **SGL: Georg Kistner** | ||
| + | |||
| + | * Alarmierung | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
sachgebiete.1791550936.txt.gz · Zuletzt geändert: von patric.paulus
