sachgebiete
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| sachgebiete [2026/10/09 15:03] – patric.paulus | sachgebiete [2026/10/09 15:06] (aktuell) – patric.paulus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| * Interne Aushänge | * Interne Aushänge | ||
| - | Sachgebiet 4 - Ausbildung | + | __**Sachgebiet 4 - Ausbildung**__ |
| - | SGL: Daniel Scharnowell | + | |
| - | Personalbedarfsplan | + | **SGL: Daniel Scharnowell** |
| - | Statistik | + | |
| - | Ausbildungsplan | + | |
| - | Ausbildungsanalyse | + | |
| - | Sachgebiet 5 - Fahrzeuge / Beladung | + | * Personalbedarfsplan |
| - | SGL: Aaron Schmidt | + | * Statistik |
| + | * Ausbildungsplan | ||
| + | * Ausbildungsanalyse | ||
| - | Fahrzeuge | + | __**Sachgebiet 5 - Fahrzeuge / Beladung**__ |
| - | Rollcontainer | + | |
| - | Baladung | + | |
| - | Beklebung / CI | + | |
| - | Prüfung / Wartung / Reparatur | + | |
| - | Fahrzeug- und Gerätepflege | + | |
| - | Sachgebiet 6 - Atemschutz | + | **SGL: Aaron Schmidt** |
| - | SGL: Andreas Erdel | + | |
| - | PA-Geräte / Masken | + | * Fahrzeuge |
| - | Totmannwarner | + | * Rollcontainer |
| - | Druckluft | + | * Baladung / Geräte |
| - | Fluchthauben | + | * Beklebung |
| + | * Prüfung / Wartung / Reparatur | ||
| + | * Fahrzeug- und Gerätepflege | ||
| - | Sachgebiet | + | __**Sachgebiet |
| - | SGL: Guido Schäfer | + | |
| - | Wasserführende Amaturen | + | **SGL: Andreas Erdel** |
| - | Aggregate | + | |
| - | Tragbare Pumpen | + | |
| - | Motorsägen | + | |
| - | Sachgebiet 8 - Gebäude | + | * PA-Geräte / Masken |
| - | SGL: Frank Scheurer | + | * Totmannwarner |
| + | * Druckluft | ||
| + | * Fluchthauben | ||
| - | Gebäudeinstandhaltung | + | __**Sachgebiet 7 - Pumpen / Aggregate / Schläuche**__ |
| - | Betriebsmittel | + | |
| - | Stofflager | + | |
| - | Einsatzmittellager | + | |
| - | Logistik | + | |
| - | Sachgebiet 9 - PSA / EH | + | **SGL: Guido Schäfer** |
| - | SGL: Matthias Krause | + | |
| - | Einsatzkleidung | + | * Wasserführende Amaturen |
| - | Dienstkleidung | + | * Aggregate |
| - | Hygienekonzepte | + | * Tragbare Pumpen |
| - | Erste Hilfe | + | * Motorsägen |
| - | Sachgebiet | + | __**Sachgebiet |
| - | SGL: Patric Paulus | + | |
| - | Personaldaten | + | **SGL: Frank Scheurer** |
| - | Nachweise | + | |
| - | Statistik | + | |
| - | Führerscheine | + | |
| - | Ehrungen / Beförderungen | + | |
| - | Anträge | + | |
| - | Geburtstage | + | |
| - | Sachgebiet 11 - Digitale Infrastruktur | + | * Gebäudeinstandhaltung |
| - | SGL: Georg Kistner | + | * Betriebsmittel |
| + | * Stofflager | ||
| + | * Einsatzmittellager | ||
| + | * Logistik | ||
| - | Alarmierung | + | __**Sachgebiet 9 - PSA / EH**__ |
| - | Funk | + | |
| - | IT-Infrastruktur | + | **SGL: Matthias Krause** |
| - | Software | + | |
| + | * Einsatzkleidung | ||
| + | * Dienstkleidung | ||
| + | * Hygienekonzepte | ||
| + | * Erste Hilfe | ||
| + | |||
| + | __**Sachgebiet 10 - Personal**__ | ||
| + | |||
| + | **SGL: Patric Paulus** | ||
| + | |||
| + | * Personaldaten | ||
| + | * Nachweise | ||
| + | * Statistik | ||
| + | * Führerscheine | ||
| + | * Ehrungen / Beförderungen | ||
| + | * Anträge | ||
| + | * Geburtstage | ||
| + | |||
| + | __**Sachgebiet 11 - Digitale Infrastruktur**__ | ||
| + | |||
| + | **SGL: Georg Kistner** | ||
| + | |||
| + | * Alarmierung | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
sachgebiete.1791550994.txt.gz · Zuletzt geändert: von patric.paulus
