sachgebiete
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sachgebiete [2026/10/09 15:04] – patric.paulus | sachgebiete [2026/10/09 15:06] (aktuell) – patric.paulus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| * Ausbildungsanalyse | * Ausbildungsanalyse | ||
| - | Sachgebiet 5 - Fahrzeuge / Beladung | + | __**Sachgebiet 5 - Fahrzeuge / Beladung**__ |
| - | SGL: Aaron Schmidt | + | |
| + | **SGL: Aaron Schmidt** | ||
| * Fahrzeuge | * Fahrzeuge | ||
| Zeile 49: | Zeile 50: | ||
| * Fahrzeug- und Gerätepflege | * Fahrzeug- und Gerätepflege | ||
| - | Sachgebiet 6 - Atemschutz | + | __**Sachgebiet 6 - Atemschutz**__ |
| - | SGL: Andreas Erdel | + | |
| + | **SGL: Andreas Erdel** | ||
| * PA-Geräte / Masken | * PA-Geräte / Masken | ||
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
| * Fluchthauben | * Fluchthauben | ||
| - | Sachgebiet 7 - Pumpen / Aggregate / Schläuche | + | __**Sachgebiet 7 - Pumpen / Aggregate / Schläuche**__ |
| - | SGL: Guido Schäfer | + | |
| + | **SGL: Guido Schäfer** | ||
| * Wasserführende Amaturen | * Wasserführende Amaturen | ||
| Zeile 65: | Zeile 68: | ||
| * Motorsägen | * Motorsägen | ||
| - | Sachgebiet 8 - Gebäude | + | __**Sachgebiet 8 - Gebäude**__ |
| - | SGL: Frank Scheurer | + | |
| + | **SGL: Frank Scheurer** | ||
| * Gebäudeinstandhaltung | * Gebäudeinstandhaltung | ||
| Zeile 74: | Zeile 78: | ||
| * Logistik | * Logistik | ||
| - | Sachgebiet 9 - PSA / EH | + | __**Sachgebiet 9 - PSA / EH**__ |
| - | SGL: Matthias Krause | + | |
| + | **SGL: Matthias Krause** | ||
| * Einsatzkleidung | * Einsatzkleidung | ||
| Zeile 82: | Zeile 87: | ||
| * Erste Hilfe | * Erste Hilfe | ||
| - | Sachgebiet 10 - Personal | + | __**Sachgebiet 10 - Personal**__ |
| - | SGL: Patric Paulus | + | |
| + | **SGL: Patric Paulus** | ||
| * Personaldaten | * Personaldaten | ||
| Zeile 93: | Zeile 99: | ||
| * Geburtstage | * Geburtstage | ||
| - | Sachgebiet 11 - Digitale Infrastruktur | + | __**Sachgebiet 11 - Digitale Infrastruktur**__ |
| - | SGL: Georg Kistner | + | |
| + | **SGL: Georg Kistner** | ||
| * Alarmierung | * Alarmierung | ||
sachgebiete.1791551087.txt.gz · Zuletzt geändert: von patric.paulus
